学科・科 | 修業年限 | 定員 |
---|---|---|
ITスペシャリスト科 | 2年 | 30名 |
グラフィック科 | 2年 | 40名 |
TV映像音響科 | 2年 | 30名 |
医療福祉事務科 | 1年 | 20名 |
医療福祉秘書科 | 2年 | 30名 |
医療情報管理学科 | 3年 | 30名 |
こども学科 | 2年 | 50名 |
自動車整備科 | 2年 | 40名 |
IT専攻科※1 | 1年 | 2名 |
クリエイター専攻科※2 | 1年 | 2名 |
日本語科2年コース※3 | 2年 | 20名 |
日本語科1年コース※3 | 1年 | 20名 |
※2 クリエイター専攻科は本校グラフィック科を卒業した者を対象とします(卒業見込みを含みます)。
※3 日本語科の募集要項はこちらをご覧ください。