保育提供日
開園日 | 毎週月曜日~土曜日 |
---|---|
保育時間 | 7:00~19:00 |
延長保育時間 | 18:00~19:00 |
休園日 | 日曜日・祝日 年末年始(12月29日~1月3日) |
対象児(定員19名)
0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
地域枠 | 1名 | 4名 | 4名 | 9名 |
従業員枠 | 2名 | 4名 | 4名 | 10名 |
- 地域枠:保育認定を受けた地域のお子様が対象となります。
- 従業員枠:原田学園の教職員のお子様、または提携した企業の従業員のお子様となります。
保育料について
月額保育料(利用者負担額) | 地域枠・従業員枠 | 35,000円 |
無償化対象児童 | 0円 | |
延長保育料(利用者負担) | 18:00 ~ 18:29 | 100円 |
18:30 ~ 18:59 | +100円 | |
19時以降10分ごとに | +100円 | |
支払方法 | 鹿児島県内に本店を有する銀行口座振替により徴収します。 当月分を翌月10日に口座振替にてお引き落としします。 |
入園希望の方は…
園にお電話ください。
入園申し込み書をお渡しします。